ASTM B365
Características: 1. Buena ductilidad, buena maquinabilidad2. Buena plasticidad3. Metal de alto punto de fusión 3017 g
Información básica.
Calificación | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Estándar | ASTM B365, ASTM F560 |
Longitud | Menos de 2m |
Punto de fusion | 2980ºC |
Procesando | Forja, Laminación en Caliente, Laminación en Frío |
Pureza | 99,95% mín. |
Densidad | 16,65g/cm3 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | ZYTC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 810390190 |
Capacidad de producción | 30 toneladas/mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Espesor(mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
Placa de tantalio | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Hoja de tantalio | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Lámina de tantalio | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
nombre del producto | Diámetro exterior (mm) | Espesor(mm) | Longitud (mm) |
Tubería de tantalio/tubo de tantalio | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
nombre del producto | Diámetro (mm) | Longitud (mm) |
Barra de tantalio | F3mm-F120mm | <2000 |
Composición química | |||||
Elemento | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
oh | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0.020 |
norte | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
h | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mes | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nótese bien | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 35,0-42,0 |
En | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Y | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
De | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W. | 0.050 | 0.050 | 9.0-11.0 | 2,0-3,5 | 0.050 |
Frente a | Re | Re | Re | Re | Re |
1. Buena ductilidad, buena maquinabilidad2. Buena plasticidad3. Metal de alto punto de fusión 3017 grados4. Excelente resistencia a la corrosión5. Coeficientes de expansión térmica muy pequeños6. Buena capacidad de absorber y liberar hidrógeno7. Buena biocompatibilidad8. Alto punto de fusión, alto punto de ebullición
Solicitud:
1. Instrumento electrónico.2. Industria del acero3. Industria química4. Aviación de energía atómica5. Aviación aeroespacial6. Carburo cementado7. Tratamiento médico
Mándanos