Piezas de nitruro de boro pirolítico Pbn de alta pureza y alta calidad
Material: Nitruro de boro pirolítico / PBN 99,99% Aplicaciones típicas: 1. Espectrómetro 2. Horno de alta temperatura 3.
Información básica.
N º de Modelo. | RY |
Nombre | Pieza Pbn de la máquina |
Producto | Piezas Pbn |
Resistencia al choque térmico | 180-220 toneladas |
Temperatura máxima de trabajo | 1600c |
Paquete de transporte | Caja de madera o palet de madera |
Especificación | Según petición del cliente |
Marca comercial | RY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6909190000 |
Capacidad de producción | 10000PCS por mes |
Descripción del Producto
Material: Nitruro de Boro Pirolítico / PBN 99,99%
Aplicaciones Típicas:
1. espectrómetro
2. Horno de alta temperatura
3. Crecimiento de cristales
4. Crisol LEC, crisol VGF, crisol MBE
5. Placa aislante MOCVD
6. Elemento calefactor
7. Microondas
8. Semiconductores
9. Calentador compuesto
El nitruro de boro (BN) es un material refractario blanco de baja porosidad con propiedades físicas y mecánicas similares al grafito. Sin embargo, a diferencia del grafito, el nitruro de boro tiene una alta conductividad térmica y un buen rendimiento ante el choque térmico. La formulación más común de nitruro de boro contiene óxido bórico, que puede hacer que el nitruro de boro absorba la humedad, lo que provoca hinchazón y degradación de las propiedades.
Tipo | 99BN | CBN | ABN | ZBN |
Contenido principal | BN>99% | BN>98,5% | BN+AlN | BN+ZrO2 |
Aglutinante | B2O3 | CaB2O6 | ALBO3 | B2O3 |
Densidad (g/cm3) | 1,95-2,0 | 2.0-2.1 | 2.6 | 2,95 |
Resistencia a la flexión (Mpa) | 30 | 100 | 200 | 200 |
Resistencia a la compresión (Mpa) | 100 | 280 | 350 | 380 |
Resistividad eléctrica (ohm.cm) | >10^14 | >10^13 | >10^14 | >10^12 |
Máx. Temperatura de trabajo. (ºC) aire | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Máx. Temperatura de trabajo. (ºC) gas inerte | 2400 | 2400 | 2100 | 1800 |
Máx. Temperatura de trabajo. (ºC) vacío | 2200 | 2200 | 1900 | 1800 |
Conductividad térmica (W/mK) | 30 | 35 | 50 | 30 |
Coeficiente de expansión 25 - 1000 °C (10^-6/K) | 1.5 | 2 | 4.5 | 2.5 |
anterior:
Densidad: 16,8
Mándanos