Barra de varilla redonda de tungsteno Compre 9995 9999 Barra de Wolfram puro al mejor precio
La barra de tungsteno se divide en sinterizada, forjada y forjada giratoria según el procesamiento, mientras que en negr
Información básica.
N º de Modelo. | W-1 |
Palabra clave5 | Barra cuadrada de tungsteno |
Palabra clave6 | Varilla de tungsteno |
Palabra clave4 | Varillas de carburo |
Palabra clave3 | Barra de tungsteno para ventas W1 |
Palabra clave9 | Palabra clave8 |
Palabra clave10 | Palabra clave10 |
Palabra clave8 | Carburo de tungsteno |
Palabra clave7 | Varilla De Tungsteno 4mm |
Palabra clave | Precio de la barra de tungsteno |
Tamaño | Diámetro: 25 mm * 120 mm |
Palabra clave2 | Tungsteno |
Palabra clave1 | barra de tungsteno |
Nombre | barra de tungsteno |
Uso | Industrial |
Mercado | Global |
Paquete de transporte | Caja de madera de espuma |
Especificación | Diámetro: 25 mm * 120 mm |
Marca comercial | combate |
Origen | Luoyang, Henan, China |
Código hs | 8101100010 |
Capacidad de producción | 500 piezas/mes |
Descripción del Producto
La barra de tungsteno se divide en sinterizada, forjada y forjada giratoria según el procesamiento, mientras que en negro, pulido y pulido según su superficie. Dado que el punto de fusión del tungsteno es alto, la barra de tungsteno forjado es de alta pureza, alta densidad y excelente calidad. -La resistencia a la fluencia de temperatura se aplica ampliamente en la fabricación de crisoles de tungsteno de soporte para hornos de crecimiento de zafiro, electrodos de hornos de alta temperatura de tierras raras, piezas de calentamiento, piezas de conexión y varillas de soporte. Mientras que la varilla de tungsteno se utiliza para fabricar piezas de calentamiento, contactor de motor y electrodos. de lámparas de alta potencia cuyos métodos de procesamiento incluyen sinterización, forja, torneado, forja y pulido.
especificación | Diámetro (mm) | Tolerancia | Longitud máxima (mm) |
sinterización, forja, hilado, forja y pulido | 1.0-10 | ±0,1 | 3000 |
10-20 | ±0,1 | 2000 | |
20-50 | ±0,1 | 1500 | |
50-70 | ±0,2 | 1000 | |
70-90 | ±0,2 | 800 | |
>90 | Ser personalizado |
Mándanos