Wnife Wnicu Aleación pesada de tungsteno 90wnifw
Descripción del producto Suministramos aleaciones pesadas de tungsteno en una amplia gama de formas y tamaños, incluidas
Información básica.
N º de Modelo. | Aleación de tungsteno, 97Wnife, 95Wnife, 90Wnife |
El tiempo de entrega | 15 días |
Cantidad mínima de pedido | 1 kg |
Superficie | Laminado en Caliente, Limpieza, Pulido |
Material | Aleación de tungsteno, 97wnife, 95wnife, 90wnife |
Densidad | 18,5 g/cm3 mínimo |
Condición | Recocido de alivio de tensión |
formas | Hoja, placa, papel de aluminio, bloque |
Paquete de transporte | Estuche Polywood o según sus necesidades |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | Maryland |
Origen | luoyang |
Código hs | 1111 |
Capacidad de producción | 10, 000 kg/mes |
Descripción del Producto
Descripción del producto Suministramos aleaciones pesadas de tungsteno en una amplia gama de formas y tamaños, incluidas formas fresadas como placas y láminas, cubos, varillas, tubos, esferas y formas fabricadas a medida según dibujos específicos.Aplicaciones
Blindaje radiológico para rayos x y γ
Pesos y Contrapesos
Barras de mandrinar y púas de amolar
Equilibrio del cigüeñal
Miembros de inercia rotativos
Componentes de artillería
Herramientas de alta temperatura
Ficha técnica de la aleación pesada de tungsteno.
Aleación pesada de tungsteno | W-Ni-Fe | W-Ni-Cu | |||||
Designación | 90W | 92,5W | 95W | 97W | 90Cu | 92,5Cu | 97Cu |
Densidad (g/cm3) | 17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 820 | 780 | 820 | 840 | 750 | 650 | 550 |
Alargamiento (%) | 10 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 1.2 | 1.0 | 0,5 |
Dureza (HRC) | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 |
Módulo de Young (GPa) | 310 | 320 | 340 | 365 | 270 | 300 | 320 |
Coeficientes de expansión térmica (10-6/K) | 4.61 | 4.62 | 4.60 | 4.50 | 5.60 | 4.40 | 4.00 |
Conductividad eléctrica (%) | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 23 |
Conductividad térmica (W/mK) | 80 | 90 | 93 | 95 | 110 | 120 | 125 |
Resumen del producto
Productos de molibdeno | Varillas de molibdeno/placa de molibdeno/hoja de molibdeno |
Alambre de molibdeno/Alambre de Moly en aerosol/Alambre de Moly para electroerosión | |
Electrodo de molibdeno/disco de molibdeno | |
Barco de molibdeno/crisol de molibdeno/tubo de molibdeno | |
Productos de tungsteno | Varillas de tungsteno/placa de tungsteno/hoja de tungsteno |
Alambre de tungsteno/electrodo de tungsteno | |
Crisol de tungsteno/barco de tungsteno/tubo de tungsteno | |
Otras especificaciones | |
Productos de aleación | Productos TZM/productos MoLa |
Producto WNiFe/WniCu/Bola de aleación/WC-Co | |
Varillas o láminas de MoCu/Wcu |
Demostración del productoBienvenido a su consulta en cualquier momento. ¡Esperamos trabajar con usted! Fielmente, Tina
Mándanos